项目 | 单位 | 规格 |
转子惯量 | - | 低惯量 |
安装法兰尺寸 | mm | 60 sq. |
概略重量 | kg | 1.3 |
对应驱动器 | - | DB612□1 |
电压 | V | AC200‒240 V |
额定输出 | W | 200 |
额定转矩 | N・m | 0.64 |
瞬时最大转矩 | N・m | 1.91 |
额定电流(堵转电流) | A | 1.7 |
瞬时最大电流 | A | 5.2 |
额定转速 | r/min | 3.000 |
最高转速 | r/min | 6.000 |
转矩常数 | N・m/A | 0.41 |
每相感应电压常数 | mV/(r/min) | 14.3 |
额定功率比率 | kW/s | 24.7 |
机械时间常数 | ms | 0.83 |
电气时间常数 | ms | 2.53 |
转子惯量 | ×10 -4 kg・㎡ | 0.16 |
项目 | 单位 | 规格 |
用途 | - | 保持用制动器 |
额定电压 |
V |
DC24 V±10% |
额定电流 | A | 0.3 |
静摩擦转矩 | N・m | ≧1.27 |
吸引时间 | ms | ≦50 |
释放时间 | ms | ≦15 |
释放电压 | V | ≧ DC1 V |
项目 | 单位 | 规格 |
径向 | N | 245 |
轴向 | N | 98 |
全国服务热线